В3-38М
ПрофКиП В3-38М милливольтметр (30 мкВ … 100 В)
На складе
30000₽
Назначение милливольтметра ПрофКиП В3-38М
Милливольтметр ПрофКиП В3-38М предназначен для измерения напряжения, имеет стрелочную индикацию, позволяет производить измерения постоянной и переменной составляющих в частотном диапазоне до 100 кГц.Особенности и преимущества милливольтметра ПрофКиП В3-38М
▪ Стрелочная шкала▪ Частотный диапазон: 10 Гц … 2 МГц
▪ Диапазон измерения напряжения: 30 мкВ … 100 В
▪ Диапазон измерения (дБ): -70 дБ … 40 дБ
▪ Базовая погрешность: ±3%
▪ Вход широкополосного усилителя
Общие данные милливольтметра ПрофКиП В3-38М
▪ Рабочая температура: 0°С … 50°С
▪ Температура хранения: -10°С … 50°C при относительной влажности 0% … 80%
▪ Рабочая влажность: до 80%
▪ Условия хранения: -20°С … 60°С при влажности 0% … 80%
▪ Питание: 220 В ±10%, 50 Гц
▪ Габаритные размеры: 125x185x270 мм
▪ Вес: 2 кг
Комплект поставки милливольтметра ПрофКиП В3-38М
| Наименование | Количество |
| Милливольтметр ПрофКиП В3-38М | 1 шт. |
| Провода соединительные | 1 шт. |
| Кабель питания | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
Основные технические характеристики милливольтметра ПрофКиП В3-38М
| Диапазон напряжений | 30 мкВ – 100В, 13 диапазонов диапазон уровней сигнала: -70 дБ - +40 дБ (0 дБВ = 1в, 0 дБм = 0,775 в); | |
| Диапазон частот | 10 Гц – 1 МГц | |
| Тип ввода-вывода | сигнальный канал/заземление | |
| Погрешность измерения напряжения в базовом режиме | ±3% (1 кГц) | |
| Погрешность сигнала звуковой частоты в нормальных условиях(1 кГц) | частота | погрешность |
| 20 Гц – 100 кГц | ±3% | |
| 10 Гц – 1 МГц | ±8% | |
| Погрешность при температуре 0-40°С, влажности ≤80%, напряжении источника 220В±10%, частоте 50 Гц ±4% | частота | погрешность |
| 20 Гц – 100 кГц | ±8% | |
| 10 Гц – 1 МГц | ±10% | |
| Входной импеданс | входное сопротивление > 2 мом | |
| входная емкость < 20 пФ | ||
| Уровень шума | менее 3% максимального значения диапазона | |
| Степень разделения между 2 каналами | ≥ 110 дб (10 Гц - 100 кГц) | |
| Усилитель | вых. напряжение | погрешность частоты |
| 0,1 в ±5% | 10 гц – 1 МГц ±3 дБ (при сигнале 1 кГц) | |
| Напряжение перегрузки | 100 в в диапазоне 10 мкВ – 1 в перем. тока 450 в в диапазоне 3 В – 300 В | |
| общее макс. напряжение перегрузки по постоянному и переменному току — 450 В | ||
| Источник питания | 220 В ±10%, 50 Гц ±4%, потребляемая мощность: 6,5 Вт | |
| Габариты | 125×185×270 мм, вес нетто 2 кг | |
Характеристики
- Снято с производства
- Да


Отзывы0
Отзывы с оценкой