ПрофКиП МПП-287
ПрофКиП МПП-287 - мультиметр переносной профессиональный
На складе
45000₽
Назначение мультиметра профессионального МПП-287 | ||||
Мультиметры переносные ПрофКиП МПП-287 предназначены для измерения напряжения постоянного и переменного тока, силы постоянного и переменного тока, сопротивления постоянному току, электрической ёмкости и частоты. Мультиметр является умным цифровым устройством, точным инструментом с разрешением 20000 отсчетов и современной функцией автокалибровки. Аналого-цифровой преобразователь с высоким разрешением и использование микроконтроллеров позволило создать высокоточный многофункциональный прибор, который может не только измерять постоянный и переменный ток и напряжение, сопротивление, частоту, температуру, ёмкость, коэффициент усиления транзистора, проверять диоды и прозванивать соединения, но так же имеют AC True RMC,AC+DC, индикацию разряда батареи, двойную фоновую подсветку, Data Hold, автоматическое отключение питания. МПП-287 имеет повышенной точности температурные измерения, функцию 4~20 mA петли, функцию хранения информации и вызова из памяти. Все режимы и диапазоны имеют защиту от перегрузки. | ||||
Основные технические характеристики мультиметра профессионального МПП-287 | ||||
Кол-во разрядов основного индикатора и его тип | 5 LCD | |||
Базовая погрешность | 0,05 | |||
Размер символа основного индикатора (мм) | 10 | |||
Максимальные показания | 19 999 | |||
Частота обновления информации (изм./сек) | 3 | |||
Функция записи результатов измерения в память | Да | |||
Регистрация максимальных и минимальных значений | Да | |||
Возможность относительных измерений | Да | |||
Наличие виртуальной аналоговой шкалы | Да | |||
Проверка p-n переходов | Да | |||
Измерение температуры | Да | |||
Звуковая прозвонка цепей | Да | |||
Подсветка дисплея | Да | |||
Автоотключение при бездействии | Да | |||
Характеристики питания | 9В Батарея 6F22 (Крона) | |||
Степень защиты от внешних воздействий | IP53 | |||
Размеры мм (длина х ширина х высота) | 177х85х40 | |||
Масса с источниками питания, кг | 0,35 |
Основные метрологические характеристики мультиметра профессионального МПП-287 | ||||
Метрологические характеристики мультиметров в режиме измерения напряжения постоянного тока. | ||||
Модель | Предел измерений | Разрешение (r) | Предел допускаемой основной погрешности | |
МПП-287 | 200 мВ | 0,01 мВ | ± (0,05 х 10-2 Uизм + 5r) | |
2 В | 0,0001 В | ± (0,08 х 10-2 Uизм + 5r) | ||
20 В | 0,001 В | |||
200 В | 0,01 В | |||
1000 В | 0,1 В | ± (0,1 х 10-2 Uизм + 8r) | ||
Где Uизм – измеренное значение напряжения постоянного тока (В, мВ) r – разрешение на текущем диапазоне измерений (В, мВ) | ||||
Метрологические характеристики мультиметров в режиме измерения напряжения переменного тока. | ||||
Модель | Предел измерений | Разрешение (r) | Частота измеряемого напряжения | Предел допускаемой основной погрешности |
МПП-287 | 2 В | 0,0001 В | 45…1000 Гц | ± (0,6 х 10-2 Uизм + 40r) |
20 В | 0,001 В | |||
200 В | 0,01 В | |||
1000 В | 0,1 В | ± (1,2 х 10-2 Uизм + 40r) | ||
Где Uизм – измеренное значение напряжения переменного тока (В, мВ) r – разрешение на текущем диапазоне измерений (В, мВ) | ||||
Метрологические характеристики мультиметров в режиме измерения силы постоянного тока. | ||||
Модель | Предел измерений | Разрешение | Предел допускаемой основной погрешности | |
(r) | ||||
МПП-287 | 200 мкА | 0,01 мкА | ± (0,15 х 10-2 Iизм + 20r) | |
2000 мкА | 0,1 мкА | |||
20 мА | 0,001 мА | |||
200 мА | 0,01 мА | |||
10 А | 0,001 А | ± (0,7 х 10-2 Iизм + 30r) | ||
Где Iизм – измеренное значение силы постоянного тока (мкА, мА, А) r – разрешение на текущем диапазоне измерений (мкА, мА, А) | ||||
Метрологические характеристики мультиметров в режиме измерения силы переменного тока. | ||||
Модель | Предел измерений | Разрешение | Предел допускаемой основной погрешности | Частота измеряемого переменного тока |
(r) | ||||
МПП-287 | 200 мкА | 0,01 мкА | ± (0,8 х 10-2 Iизм + 15r) | 45…1000 Гц |
2000 мкА | 0,1 мкА | |||
20 мА | 0,001 мА | |||
200 мА | 0,01 мА | |||
10 А | 0,001 А | ± (2,0 х 10-2 Iизм + 20r) | ||
Где Iизм – измеренное значение силы переменного тока (мкА, мА, А) r – разрешение на текущем диапазоне измерений (мкА, мА, А) | ||||
Метрологические характеристики мультиметров в режиме измерения электрического сопротивления. | ||||
Модель | Предел измерений | Разрешение (r) | Предел допускаемой основной погрешности | |
МПП-287 | 200 Ом | 0,01 Ом | ± (0,4 х 10-2 Rизм + 20r) | |
2 кОм | 0,0001 кОм | |||
20 кОм | 0,001 кОм | |||
200 кОм | 0,01 кОм | ± (0,8 х 10-2 Rизм + 20r) | ||
2 МОм | 0,0001 МОм | ± (1,0 х 10-2 Rизм + 40r) | ||
20 МОм | 0,001 МОм | ± (1,5 х 10-2 Rизм + 40r) | ||
Где Rизм – измеренное значение сопротивления (Ом, кОм, МОм) r – разрешение на текущем диапазоне измерений (Ом, кОм, МОм) | ||||
Метрологические характеристики мультиметров в режиме измерения электрической ёмкости. | ||||
Модель | Предел измерений | Разрешение (r) | Предел допускаемой основной погрешности | |
МПП-287 | 20 нФ | 0,001 нФ | ± (1,2 х 10-2 Сизм + 20r) | |
200 нФ | 0,01 нФ | |||
2 мкФ | 0,0001 мкФ | |||
20 мкФ | 0,001 мкФ | ± (1,2 х 10-2 Сизм + 40r) | ||
200 мкФ | 0,01 мкФ | ± (1,5 х 10-2 Сизм + 40r) | ||
2 мФ | 0,0001 мФ | ± (5,0 х 10-2 Сизм + 40r) | ||
20 мФ | 0,001 мФ | Погрешность не нормирована | ||
Где Cизм – измеренное значение ёмкости (нФ, мкФ, мФ) r – разрешение на текущем диапазоне измерений (нФ, мкФ, мФ) | ||||
Метрологические характеристики мультиметров в режиме измерения частоты синусоидального сигнала. | ||||
Модель МПП-287 | ||||
Диапазон | Амплитуда входного импульсного сигнала | Разрешение (r) | Предел допускаемой основной погрешности | |
20 Гц | Не менее 0,5 В | 0,001 Гц | ± (0,1 х 10-2 Fизм + 15r) | |
200 Гц | 0,01 Гц | |||
2 кГц | 0,0001 кГц | |||
20 кГц | Не менее 1 В | 0,001 кГц | ||
200 кГц | 0,01 кГц | |||
2 МГц | 0,0001 МГц | |||
20 МГц | 0,001 МГц | |||
Примечание: Fизм – измеренное значение частоты; r – разрешение на текущем диапазоне измерений; |
Комплект поставки мультиметра профессионального МПП-287 | ||||
Мультиметр переносной ПрофКиП МПП-287 | 1 шт. | |||
Переходник «оптический канал – USB-А» | 1 шт. | |||
Паспорт 422165-008-68134858-2023II | 1 шт. | |||
Методика поверки | 1 шт. | |||
Измерительные провода | 1 пара | |||
Измерительные щупы с зажимом типа «Крокодил» для изме-рения электрической ёмкости | 1 пара | |||
Термопара тип К | 1 шт. | |||
Батарея питания типа 6F22 («Крона») | 1 шт. | |||
Зажим типа «Крокодил» | 1 пара | |||
Мягкий кейс для переноски и хранения | 1 шт. | |||
Упаковка | 1 шт. |
Отзывы0
Отзывы с оценкой