ПрофКиП МП-15В
ПрофКиП МП-15В - мультиметр переносной
На складе
10500₽
Назначение мультиметра переносного МП-15В | ||||
Мультиметры переносные ПрофКиП МП-15В предназначены для измерения напряжения постоянного и переменного тока, силы постоянного и переменного тока, сопротивления постоянному току. Приборы оснащены жидкокристаллическими дисплеями для индикации результатов измерений. Мультиметры отличает компактность, незначительная масса и возможность автономного питания в различных условиях эксплуатации. Мультиметры используются в цеховых и лабораторных условиях, при наладке и ремонте радиотехнического оборудования, электронных схем и узлов автоматики, а также при тестировании и ремонте промышленных электросетей. | ||||
Основные технические характеристики мультиметра переносного МП-15В | ||||
Кол-во разрядов основного индикатора и его тип | 4 | |||
Базовая погрешность | 0,5 | |||
Размер символа основного индикатора (мм) | 13 | |||
Максимальные показания | 1 999 | |||
Частота обновления информации (изм./сек) | 0,5 | |||
Проверка p-n переходов | Да | |||
Звуковая прозвонка цепей | Да | |||
Тестирование элементов питания | Да | |||
Автоотключение при бездействии | Да | |||
Характеристики питания | Элемент типа ААА (1,5 В) | |||
Размеры мм (длина х ширина х высота) | 155х73х30 | |||
Масса с источниками питания, кг | 0,18 |
Основные метрологические характеристики мультиметра переносного МП-15В | ||||
Метрологические характеристики мультиметров в режиме измерения напряжения постоянного тока. | ||||
Модель | Предел измерений | Разрешение | Предел допускаемой основной погрешности | |
МП-15В | 200 мВ | 0,1 мВ | ± (0,5 х 10-2 Uизм + 1r) | |
2 В | 0,001 В | |||
20 В | 0,01 В | |||
200 В | 0,1 В | |||
1000 В | 1 В | ± (0,8 х 10-2 Uизм + 2r) | ||
Где Uизм – измеренное значение напряжения постоянного тока (В, мВ) r – разрешение на текущем диапазоне измерений (В, мВ) | ||||
Метрологические характеристики мультиметров в режиме измерения напряжения переменного тока. | ||||
Модель | Предел измерений | Разрешение | Частота измеряемого напряжения | Предел допускаемой основной погрешности |
МП-15В | 2 В | 0,001 В | 40…1000 Гц | ± (0,8 х 10-2 Uизм + 3r) |
20 В | 0,01 В | |||
200 В | 0,1 В | |||
750 В | 1 В | ± (1,2 х 10-2 Uизм + 3r) | ||
Где Uизм – измеренное значение напряжения переменного тока (В, мВ) r – разрешение на текущем диапазоне измерений (В, мВ) | ||||
Метрологические характеристики мультиметров в режиме измерения силы постоянного тока. | ||||
Модель | Предел измерений | Разрешение | Предел допускаемой основной погрешности | |
МП-15В | 2 мА | 0,001 мА | ± (0,8 х 10-2 Uизм + 2r) | |
20 мА | 0,01 мА | |||
200 мА | 0,1 мА | ± (1,2 х 10-2 Uизм + 2r) | ||
10 А | 0,01 А | ± (2,0 х 10-2 Uизм + 5r) | ||
Где Iизм – измеренное значение силы постоянного тока (мкА, мА, А) r – разрешение на текущем диапазоне измерений (мкА, мА, А) | ||||
Метрологические характеристики мультиметров в режиме измерения силы переменного тока. | ||||
Модель | Предел измерений | Разрешение | Предел допускаемой основной погрешности | Частота измеряемого переменного тока |
МП-15В | 2 мА | 0,001 мА | ± (1,2 х 10-2 Iизм + 3r) | 40…1000 Гц |
20 мА | 0,01 мА | |||
200 мА | 0,1 мА | ± (2,0 х 10-2 Iизм + 3r) | ||
10 А | 0,01 А | ± (3,0 х 10-2 Iизм + 7r) | ||
Где Iизм – измеренное значение силы переменного тока (мкА, мА, А) r – разрешение на текущем диапазоне измерений (мкА, мА, А) | ||||
Метрологические характеристики мультиметров в режиме измерения электрического сопротивления. | ||||
Модель | Предел измерений | Разрешение | Предел допускаемой основной погрешности | |
МП-15В | 200 Ом | 0,1 Ом | ± (0,8 х 10-2 Rизм + 3r) | |
2 кОм | 0,001 кОм | ± (0,8 х 10-2 Rизм + 1r) | ||
20 кОм | 0,01 кОм | |||
200 кОм | 0,1 кОм | |||
2 МОм | 0,001 МОм | |||
20 МОм | 0,01 МОм | ± (1,0 х 10-2 Rизм + 2r) | ||
Где Rизм – измеренное значение сопротивления (Ом, кОм, МОм) r – разрешение на текущем диапазоне измерений (Ом, кОм, МОм) |
Комплект поставки мультиметра переносного МП-15В | ||||
Мультиметр переносной | 1 шт. | |||
Элемент (батарея) питания | 3 шт | |||
Паспорт 422169-020-68134858-2023 П | 1 шт. | |||
Методика поверки | 1 шт. | |||
Измерительные провода | 1 пара | |||
Упаковка | 1 шт. |
Отзывы0
Отзывы с оценкой