




КМ-773
ПрофКиП КМ-773 калибратор-мультиметр
На складе
55000₽
- ГОСРЕЕСТР СИ РФ: 97355-25.
- Технические условия: 26.51.43.116-010-68134858-2024 ТУ
| Назначение калибратора-мультиметра ПрофКиП КМ-773 | ||||
| Калибраторы - мультиметры ПрофКиП КМ-773 предназначены для измерения и калибровки (воспроизведения) параметров датчиков, клапанов и систем управления производственных предприятий, с целью поверки преобразователей данных датчиков. Приборы могут использоваться в качестве калибратора токовой петли, а также в качестве источника питания для токовой петли. Основные функции прибора - воспроизведение и измерение: силы постоянного тока в диапазонах промышленных датчиков и преобразователей; напряжения постоянного тока в диапазонах промышленных датчиков и преобразователей. | ||||
| Основные технические характеристики и особенности калибратора-мультиметра ПрофКиП КМ-773 | ||||
| Дисплей | LCD монохромный | |||
| Размер символа основного индикатора (мм) | 18 | |||
| Количество разрядов (количество цифровых индикаторов) | 5(1) | |||
| Измерение и воспроизведение силы постоянного тока | ||||
| Измерение и воспроизведение силы напряжения постоянного тока | ||||
| Индикатор разряда элементов питания | ||||
| Защита от перегрузки | ||||
| Автоматическое отключение питания | ||||
Метрологические калибратора-мультиметра ПрофКиП КМ-773 в режиме измерения параметров
| Метрологические характеристики калибраторов-мультиметров в режиме измерения напряжения постоянного тока | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модификация | Предел измерений | Разрешение (r) | Предел допускаемой основной погрешности | |
| КМ-773 | 0,00…100,00 мВ | 0,01 мВ | ± (0,02 х 10-2 Ux + 0,03) мВ | |
| 0,000…20,000 В | 0,001 В | ± (0,02 х 10-2 Ux + 0,003) В | ||
| Где Ux – значение измеренного напряжения постоянного тока | ||||
| Метрологические характеристики калибраторов-мультиметров в режиме измерения силы постоянного тока. | ||||
| КМ-773 | 0,000…24,000 мА | 0,001 мА | ± (0,015 х 10-2 Ix + 0,003) мА | |
| Где Ix – значение измеренной силы постоянного тока | ||||
Метрологические калибратора-мультиметра ПрофКиП КМ-773 в режиме воспроизведения параметров
| Модификация | Предел измерений | Разрешение (r) | Предел допускаемой основной погрешности | |
| Метрологические характеристики калибраторов-мультиметров в режиме воспроизведения напряжения постоянного тока | ||||
|---|---|---|---|---|
| КМ-773 | 0,00…100,00 мВ | 0,01 мВ | ± (0,02 х 10-2 Ux + 0,03) мВ | |
| 0,000…20,000 В | 0,001 В | ± (0,02 х 10-2 Ux + 0,003) В | ||
| Где Ux – значение напряжения постоянного тока на выходе прибора | ||||
| Метрологические характеристики калибраторов-мультиметров в режиме воспроизведения напряжения постоянного тока | ||||
| КМ-773 | 0,000…24,000 мА | 0,001 мА | ± (0,015 х 10-2 Ix + 0,003) мА | |
| Где Ix – значение силы постоянного тока на выходе прибора | ||||
| Принцип действия калибратора-мультиметра ПрофКиП КМ-773 | ||||
| Калибраторы представляют собой портативные переносные измерительные приборы, выполненные в пластиковом корпусе, имеющих защиту от внешних воздействий. Принцип действия основан на аналогово - цифровом преобразовании измеряемых физических величин и цифро-аналоговом формировании выходных сигналов. Управление процессом формирования/измерения и выводом информации на жидкокристаллический дисплей осуществляется с помощью встроенного микропроцессора. Выбор режимов работы осуществляется при помощи кнопочной пылезащищённой клавиатуры. | ||||
| Основные технические данные калибратора-мультиметра ПрофКиП КМ-773 | ||||
| Условия эксплуатации: | ||||
| - температура окружающей среды, °С | 0…40°С (273…313К) | |||
| - относительная влажность %, не более | 80 | |||
| Питание | 9 В 6 гальванических элементов типоразмера ААА (LR3) по 1,5 В | |||
| Габариты (длина × ширина × высота), мм, не более: | 204х99х46 мм | |||
| Масса, кг, не более: | 0,48 кг (с элементами питания) | |||
| Комплект поставки калибратора-мультиметра ПрофКиП КМ-773 | ||||
| Калибратор ПрофКиП КМ-773 | 1 шт | |||
| Мягкий кофр для переноски | 1 шт | |||
| Измерительные щупы | 1 пары | |||
| Зажимы «крокодил» | 1 пары | |||
| Руководство по эксплуатации 26.51.43.116-006-68134858-2024 РЭ | 1 шт | |||
| Методика поверки на бумажном либо электронном носителе | 1 шт | |||
| Упаковка | 1 шт | |||






Отзывы0
Отзывы с оценкой