




ПрофКиП Ф4105
ПрофКиП Ф4105 - миллиомметр цифровой переносной
На складе
29000₽
- ГОСРЕЕСТР СИ РФ: 95729-25. Действителен до 20.06.2030
- Технические условия: ПРШН42213.25.51-43113-68134858-2024
Назначение миллиомметра переносного цифрового ПрофКиП Ф4105 | ||||
Миллиомметры переносные ПрофКиП Ф4105 предназначены для измерения сопротивления постоянному току. Приборы оснащены жидкокристаллическими дисплеями для индикации результатов измерений. Миллиомметры представляют собой компактные переносные цифровые измери-тельные приборы общего назначения. Особенностью миллиомметра переносного. ПрофКиП Ф4105 являются незначительные масса - габаритные показатели, а также возможность измерения сопротивления по четырёх зажимной схеме. Миллиомметры применяются для оперативного контроля параметров электро- и радио цепей при ремонте, настройке и испытаниях электро- и радиотехнических устройств и систем, оснащения мастерских, предприятий и организаций | ||||
Особенности и преимущества миллиомметра переносного цифрового ПрофКиП Ф4105 | ||||
Диапазон измерения сопротивления: | 20 мОм - 20 кОм ( 6 пределов ) | |||
Максимальное разрешение | 0,1 мОм | |||
Четырехпроводная схема измерения | ||||
Полная автономность | ||||
Подсветка дисплея | ||||
Индикатор степени заряда аккумулятора | ||||
Индикация перегрузки на выбранном пределе измерений | ||||
Запись и чтение результатов измерений в ячейки памяти (до 200 значений) |
Метрологические характеристики миллиомметра переносного цифрового ПрофКиП Ф4105
Модель | Предел измерений | Разрешение | Предел допускаемой основной погрешности | |
Ф4105 | 200 мОм* | 0,1 мОм | ± (0,2 х 10-2 Rизм + 20r)* | |
2 Ом | 0,001 Ом | ± (0,2 х 10-2 Rизм + 15r) | ||
20 Ом | 0,01 Ом | ± (0,1 х 10-2 Rизм + 12r) | ||
200 Ом | 0,1 Ом | |||
2 кОм | 0,001 кОм | |||
20 кОм | 0,01 кОм | |||
* Минимальное, измеряемое с нормированной точностью сопротивление на пределе 200 мОм – не менее 20 мОм | ||||
Rизм – измеренное значение сопротивления постоянного тока, Ом (мОм, кОм) | ||||
r – разрешение на текущем пределе измерений, Ом (мОм, кОм) |
Принцип действия миллиомметра переносного цифрового ПрофКиП Ф4105 | ||||
Принцип действия миллиомметров основан на измерении падения напряжения на исследуемом объекте при протекании через него постоянного тока фиксированной величины с помощью аналого-цифрового преобразователя. В дальнейшем микроконтроллер миллиомметра производит перерасчёт данных о силе тока и падении напряжения в величину сопротивления. Управление режимами работы и отображение информации на дисплее осуществляется с помощью встроенного микроконтроллера | ||||
Основные технические данные миллиомметра переносного цифрового ПрофКиП Ф4105 | ||||
Дисплей основной | 4 разрядный цифровой семи сегментный. Высота числовых знаков 20 мм | |||
Максимальные показания 2010 | ||||
Частота обновления информации | 2 измерения в секунду | |||
Схема измерения | Четырёх проводная с компенсацией сопротивления соединительных проводов. | |||
Максимальный ток в замкнутой измерительной цепи | Не более 1,4 А на пределе 200 мОм и 2 Ом | |||
Напряжение на измерительных зажимах | Не более 2,5 В | |||
Нормальная температура эксплуатации | 18…28°С (291…301К) | |||
При относительной влажности не более 80% | ||||
Рабочая температура эксплуатации | 0…40°С (273…313К) | |||
При относительной влажности не более 80% | ||||
Предельная высота эксплуатации над уровнем моря | Не более 2 000 метров | |||
Температурный коэффициент | 0,1 от допускаемой основной погрешности на каждый ºC за диапазоном нормальной температуры эксплуатации | |||
Температура хранения | 10…50°С (283…323К) | |||
При относительной влажности не более 60% | ||||
С полностью заряженным аккумулятором! | ||||
Питание | Литий-ионный аккумулятор 7,4 В | |||
Ёмкостью 2600 мА/ч | ||||
Габаритные размеры корпуса | 159×100×66 мм (длина, ширина, высота) | |||
Масса, не более | 0,46 кг с аккумулятором |
Комплект поставки миллиомметра переносного цифрового ПрофКиП Ф4105 | ||||
Миллиомметр переносной ПрофКиП Ф4105 | 1шт | |||
Руководство по эксплутатации 422137-001-68134858-2024 РЭ | 1шт | |||
Измерительные провода | 1 комплект | |||
Упаковка | 1шт |
Отзывы0
Отзывы с оценкой