Ф2-34
ПрофКиП Ф2-34 измеритель разности фаз
На складе
230000₽
Назначение измерителя разности фаз ПрофКиП Ф2-34
Измеритель разности фаз ПрофКИП Ф2-34 предназначен для измерения разности фаз между двумя синхронными синусоидальными сигналами с цифровым отображением информации. Прибор может быть использован для снятия фазовых характеристик радиотехнических цепей, фильтров, усилителей, определения последовательного резонанса кварцевых фильтров и резонаторов и т.д. Прибор предназначен для работы в цеховых и лабораторных условиях при температуре окружающей среды от +5 до +45 °С и относительной влажности не более 95%. Приборы разработаны и выпускаются компанией ПрофКиП для замены устаревших моделей измерителей Ф2-1, Ф2-3, Ф2-4, Ф2-7, Ф2-13, Ф2-16, Ф2-28, Ф2-34 (г.Краснодар).
Особенности и преимущества измерителя разности фаз ПрофКиП Ф2-34
Диапазон частот: | от 0,5 Гц до 5 МГц |
Диапазон измерения углов фазового сдвига: | от 0 до 360° |
Разрешающая способность | 0,01° |
Современный ЖК-дисплей | |
Страна производства | Россия |
Включены в Госреестр средств измерений РФ | |
Поверка включена в стоимость изделия |
Метрологические и технические характеристики измерителя разности фаз ПрофКиП Ф2-34
Диапазон измерений углов фазового сдвига сигналов, градус | от 0,1 до 359,99 |
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений углов фазового сдвига сигналов при равных уровнях входных напряжений непосредственно на входах 1 и 2 с частотой от 5 Гц до 5 МГц и действующим значением от 1 мВ до 5 мВ включительно, градус | ±(0,5/U+10-7·f) |
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений углов фазового сдвига сигналов при равных уровнях входных напряжений непосредственно на входах 1 и 2 с частотой от 5 Гц до 5 МГц и действующим значением свыше 5 мВ до 1 В, градус | ±(0,08+10-7·f) |
Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности измерений углов фазового сдвига сигналов, вызванной перепадом от 0 до 60 дБ уровней входных напряжений непосредственно на входах 1 и 2, при частоте сигналов от 5 Гц до 500 кГц включительно, градус | ±0,025·А |
Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности измерений углов фазового сдвига сигналов, вызванной перепадом от 0 до 60 дБ уровней входных напряжений непосредственно на входах 1 и 2, при частоте сигналов свыше 500 кГц до 2 МГц включительно, градус | ±0,05·А |
Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности измерений углов фазового сдвига сигналов, вызванной перепадом от 0 до 60 дБ уровней входных напряжений непосредственно на входах 1 и 2, при частоте сигналов свыше 2 МГц до 5 МГц, градус | ±0,075·А |
Диапазон входных напряжений непосредственно на входах 1 и 2 измерителя, В | от 0,001 до 1 |
Диапазон входных напряжений со встроенным делителем 1:30, В | от 0,1 до 30 |
Диапазон входных напряжений с внешним делителем 1:200, В | от 0,5 до 200 |
Общие характеристики характеристики измерителя разности фаз ПрофКиП Ф2-34
Параметры электрического питания: | |
– напряжение переменного тока, В | от 200 до 240 |
– частота переменного тока, Гц | от 47 до 63 Гц |
Максимальная потребляемая мощность, не более, В·А | 30 |
Входное активное сопротивление измерителя, не менее, МОм | 1 |
Габаритные размеры, мм, не более: | |
– высота | 90 |
– ширина | 270 |
– глубина | 390 |
Масса, кг, не более | 4,8 |
Условия эксплуатации: | |
– температура окружающей среды, °C | от +18 до +28 |
– относительная влажность, не более, % | 80 |
Комплект поставки измерителя разности фаз ПрофКиП Ф2-34
Измеритель разности фаз ПрофКиП Ф2-34 ПРШН. 411155.001-2020 | 1 шт. |
Шнур питания ПРШН411155.001-2020 РЭ | 1 экз. |
Вставка плавкая | 2 шт. |
Делитель 1:200 | 2 шт.* |
Методика поверки РТ-МП-7704-551-2020 | 1 экз. |
Руководство по эксплуатации ПРШН. 411155.001-2020 РЭ | 1 экз. |
Формуляр ПРШН. 411155.001-2020 ФО | 1 экз. |
Ящик укладочный ПРШН.452421.044; ПРШН.452421.048 | 1 шт.* |
* – в комплект измерителей указанные позиции могут входить в зависимости от условий поставки |
Отзывы0
Отзывы с оценкой